|
|
|||||||
| 產(chǎn)品分類(lèi) Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥濃縮設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)濾沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸泥設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村生活污水處理改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理實(shí)驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動(dòng)加藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度工業(yè)污水處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà) HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

在發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量高濃度難降解的有機廢水,主要有切削液、磨削液、清洗液廢水和清潔廢水,廢水中含有檸檬酸、異丙醇胺、礦物油、非離子表面活性劑、碳酸鈉、硫酸鈉和有機添加劑等物質(zhì),處理難度大,且廢水采用間歇排放,排放周期較長(cháng)。
設計進(jìn)、出水水質(zhì)
|
項目 |
COD/(mg•L -1 ) |
BOD 5 /(mg•L -1 ) |
石油類(lèi)/(mg•L -1 ) |
TP/(mg•L -1 ) |
SS/(mg•L -1 ) |
pH |
|
進(jìn)水 |
≤6000~8000 |
≥400 |
≤800 |
≤100~140 |
≤1000 |
6~9 |
|
出水 |
≤100 |
≤20 |
≤5 |
≤0.5 |
≤70 |
6~9 |
廢水處理工藝
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||